
Almindelige begynderhold
Holdene har undervisning på en ugentlig dag, og du skal påregne, at det tager mellem 7 og 10 uger afhængig af din deltagelse. Det er vigtigt at du kan møde op hver gang til såvel træning, regelgennemgang samt spil på banen. Der er ved det enkelte hold anført, hvornår du har mulighed for at tilmelde dig regelundervisning og spil på banen i 9-huls turneringerne. Tilmelding foregår i Golfbox.
Hold 1 - starter torsdag den 26. marts 2026. I gang - lukket!
| Dag | Dato | Kl. | Mødetid | Emne | Ansvarlig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsdag | 26. marts | 1600-1700 | 5 min før | Lektion 1, langt spil/jern | Træner | |
| 1700-1730 | Golfbox | Mentor | ||||
| Torsdag | 9. april | 1600-1700 | 5 min før | Lektion 2, chip & put | Træner | |
| 1700-1730 | Scorekort | Mentor | ||||
| Torsdag | 16. april | 1600-1700 | 5 min før | Lektion 3, Bunker, langt spil/køller | Træner | |
| 1700-1730 | Teori - Spil på banen | Mentor | ||||
| Tirsdag | 14. april | 1800-2000 | 5 min før | Regelgennemgang | Regel underv. | |
| Onsdag | 15. april | 1800-2000 | 5 min før | Regelgennemgang | Regel underv. | |
| Onsdag | 22. april | 1700 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Torsdag | 23. april | 1600-1700 | 5 min før | Lektion 4, repetition | Træner | |
| 1700-1730 | Puttekonkurrence | Mentor | ||||
| Søndag | 26. april | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder | |
| Onsdag | 29. april | 1700 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 10. maj | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder | |
| Onsdag | 20. maj | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder |
Hold 2 - starter mandag den 30. marts 2026. I gang - lukket!
| Dag | Dato | Kl. | Mødetid | Emne | Ansvarlig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 30. marts | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 1, langt spil/jern | Træner | |
| 1800-1830 | Golfbox | Mentor | ||||
| Mandag | 13. april | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 2, chip & put | Træner | |
| 1800-1830 | Scorekort | Mentor | ||||
| Tirsdag | 14. april | 1800-2000 | 5 min før | Regelgennemgang | Regel underv. | |
| Onsdag | 15. april | 1800-2000 | 5 min før | Regelgennemgang | Regel underv. | |
| Mandag | 20. april | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 3, Bunker, langt spil/køller | Træner | |
| 1800-1830 | Teori - Spil på banen | Mentor | ||||
| Onsdag | 22. april | 1700 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 26. april | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder | |
| Mandag | 27. april | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 4, repetition | Træner | |
| 1800-1830 | Puttekonkurrence | Mentor | ||||
| Onsdag | 29. april | 1700 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 10. maj | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder | |
| Onsdag | 20. maj | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder |
Hold 3 - starter mandag den 30. marts 2026. I gang - lukket!
| Dag | Dato | Kl. | Mødetid | Emne | Ansvarlig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 30. marts | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 1, langt spil/jern | Træner | |
| 1900-1930 | Golfbox | Mentor | ||||
| Mandag | 13. april | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 2, chip & put | Træner | |
| 1900-1930 | Scorekort | Mentor | ||||
| Tirsdag | 14. april | 1800-2000 | 5 min før | Regelgennemgang | Regel underv. | |
| Onsdag | 15. april | 1800-2000 | 5 min før | Regelgennemgang | Regel underv. | |
| Mandag | 20. april | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 3, Bunker, langt spil/køller | Træner | |
| 1900-1930 | Teori - Spil på banen | Mentor | ||||
| Onsdag | 22. april | 1700 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 26. april | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder | |
| Mandag | 27. april | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 4, repetition | Træner | |
| 1900-1930 | Puttekonkurrence | Mentor | ||||
| Onsdag | 29. april | 1700 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 10. maj | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder | |
| Onsdag | 20. maj | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder |
Hold 4 - starter mandag den 4. maj 2026.
| Dag | Dato | Kl. | Mødetid | Emne | Ansvarlig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 4. maj | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 1, langt spil/jern | Træner | |
| 1800-1830 | Golfbox | Mentor | ||||
| Mandag | 11. maj | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 2, chip & put | Træner | |
| 1800-1830 | Scorekort | Mentor | ||||
| Tirsdag | 12. maj | 1800-2000 | 5 min før | Regelgennemgang | Regel underv. | |
| Mandag | 18. maj | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 3, Bunker, langt spil/køller | Træner | |
| 1800-1830 | Teori - Spil på banen | Mentor | ||||
| Onsdag | 20. maj | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Lørdag | 23. maj | 0930-1130 | 5 min før | Regelgennemgang | Regel underv. | |
| Onsdag | 27. maj | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 31. maj | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder | |
| Mandag | 1. juni | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 4, repetition | Træner | |
| 1800-1830 | Puttekonkurrence | Mentor | ||||
| Onsdag | 10. juni | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 14. juni | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder |
Hold 5 - starter mandag den 4. maj 2026.
| Dag | Dato | Kl. | Mødetid | Emne | Ansvarlig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 4. maj | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 1, langt spil/jern | Træner | |
| 1900-1930 | Golfbox | Mentor | ||||
| Mandag | 11. maj | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 2, chip & put | Træner | |
| 1900-1930 | Scorekort | Mentor | ||||
| Tirsdag | 12. maj | 1800-2000 | 5 min før | Regelgennemgang | Regel underv. | |
| Mandag | 18. maj | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 3, Bunker, langt spil/køller | Træner | |
| 1900-1930 | Teori - Spil på banen | Mentor | ||||
| Onsdag | 20. maj | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Lørdag | 23. maj | 0930-1130 | 5 min før | Regelgennemgang | Regel underv. | |
| Onsdag | 27. maj | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 31. maj | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder | |
| Mandag | 1. juni | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 4, repetition | Træner | |
| 1900-1930 | Puttekonkurrence | Mentor | ||||
| Onsdag | 10. juni | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 14. juni | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder |
Hold 6 - starter mandag den 8. juni 2026.
| Dag | Dato | Kl. | Mødetid | Emne | Ansvarlig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 8. juni | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 1, langt spil/jern | Træner | |
| 1800-1830 | Golfbox | Mentor | ||||
| Mandag | 15. juni | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 2, chip & put | Træner | |
| 1800-1830 | Scorekort | Mentor | ||||
| Mandag | 22. juni | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 3, Bunker, langt spil/køller | Træner | |
| 1800-1830 | Teori - Spil på banen | Mentor | ||||
| Ikke | fastsat | Regelgennemgang | Regel underv. | |||
| Ikke | fastsat | Regelgennemgang | Regel underv. | |||
| Onsdag | 24. juni | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 28. juni | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder | |
| Mandag | 29. juni | 1700-1800 | 5 min før | Lektion 4, repetition | Træner | |
| 1800-1830 | Puttekonkurrence | Mentor | ||||
| Onsdag | 1. juli | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 5. juli | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder |
Hold 7 - starter mandag den 8. juni 2026.
| Dag | Dato | Kl. | Mødetid | Emne | Ansvarlig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 8. juni | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 1 | Træner | |
| Dag | Dato | Kl. | Mødetid | Emne | Ansvarlig | |
| Mandag | 8. juni | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 1, langt spil/jern | Træner | |
| 1900-1930 | Golfbox | Mentor | ||||
| Mandag | 15. juni | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 2, chip & put | Træner | |
| 1900-1930 | Scorekort | Mentor | ||||
| Mandag | 22. juni | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 3, Bunker, langt spil/køller | Træner | |
| 1900-1930 | Teori - Spil på banen | Mentor | ||||
| Ikke | fastsat | Regelgennemgang | Regel underv. | |||
| Ikke | fastsat | Regelgennemgang | Regel underv. | |||
| Onsdag | 24. juni | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 28. juni | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder | |
| Mandag | 29. juni | 1800-1900 | 5 min før | Lektion 4, repetition | Træner | |
| 1900-1930 | Puttekonkurrence | Mentor | ||||
| Onsdag | 1. juli | 1800 | 30 min før | Kaffeturnering | Turn.leder | |
| Søndag | 5. juli | 1500 | 30 min før | Søndagsturnering | Turn.leder |
